Основные | |
Производитель | Circle Fitness (Тайвань) |
Двигатель | AC 3,5 л.с (переменного тока) |
Диапазон скорости | 0,8-20 км/ч |
Угол наклона бегового полотна | 0-15%, (15 уровней) |
Размер беговой поверхности | 152 х 50 см |
Беговое полотно | Двухслойное, антистатическое |
Тип рамы | Не складывается |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Консоль | |
Тип дисплея | 4-х оконный LED дисплей и 8х16 матричный дисплей с желтой подсветкой |
Показания дисплея | Время, дистанция, пульс, калории, скорость, угол наклона полотна |
Программы | 40 програмных уровней: 33 тренировочных, 3 пульсозависимых, 2 пользовательские, 1 целевая 1 фитнес тест |
Контактное измерение пульса | Есть |
Телеметрия | Есть |
Вентилятор | Есть |
Звуковая система | Встроенные колонки, Audio-выход |
LCD TV | Нет |
Габариты | |
Транспортировочные ролики | Есть |
Габариты в рабочем положении | 197 x 83 x 146 см |
Габариты в сложенном положении | Нет |
Вес тренажера | 138 кг |
Гарантия | |
| 2 года |