Основные | |
Производитель | Circle Fitness (Тайвань) |
Двигатель | AC 3,2 л.с ( 5 л.с. пиковая) |
Диапазон скорости | 0,8-20 км/ч |
Угол наклона бегового полотна | 0-18%, (18 уровней) |
Размер беговой поверхности | 55 х 155 см |
Беговое полотно | Двухслойное, антистатическое, толщина 2,4 мм |
Амортизация | Эластомеры |
Тип рамы | Не складывается |
Максимальный вес пользователя | 182 кг |
Консоль | |
Тип дисплея | 6-ти оконный цифровой LED дисплей |
Показания дисплея | Время, дистанция, пульс, калории, скорость, угол наклона полотна |
Программы | 13 программ: 8 тренировочных, 4 пульсозависимых, 1 фитнес тест |
Контактное измерение пульса | Есть |
Дистанционное измерение пульса | Нет |
Вентилятор | Нет |
Звуковая система | Нет |
LCD TV | Нет |
Габариты | |
Транспортировочные ролики | Есть |
Габариты в рабочем положении | 212 x 94 x 148 см |
Габариты в сложенном положении | Нет |
Вес тренажера | 169 кг |
Гарантия | |
| 2 года |