| Тип | электрическая |
| Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
| Скорость | 0.8 - 20 км./ч. |
| Двигатель | 3.0 л.с. Dynamic Response Drive System™ (переменный ток) |
| Беговое полотно | двухслойное коммерческое Habasit™ |
| Размер бегового полотна | 152*51 см. |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 - 15% |
| Дека | 25 мм. парафинированная Ultimate Hard Wax™ |
| Система амортизации | Ultimate Deck System™ |
| Измерение пульса | сенсорные датчики и телеметрия |
| Консоль | 2-ух экранный буквенно-цифровой LED дисплей |
| Показания консоли | скорость, пройденное время, оставшееся время, дистанция, темп, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 6 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Спецификации программ | ручной режим, холмы, 5 км., сжигание жира, режим для Пожарной Службы США (Gerkin Protocol), 1 пульсозависимая |
| Статистика тренировок | опционально |
| Специальные программные возможности | Wi-Fi - опционально, Asset Management - опционально, Workout Tracking Network (система мониторинга тренировок) - опционально |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | USB (обновление ПО), Audio/Video IN (RCA), TV IN (RF), FitConnection™ Ready |
| Интернет | нет |
| Многоязычный интерфейс | да (доступно только через сервисное меню) |
| Язык(и) интерфейса | Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Голландский, Португальский, Японский, Шведский, Финский, Турецкий, Польский |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Складывание | нет |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 215*85*142 см. |
| Вес нетто | 153 кг. |
| Макс. вес пользователя | 160 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Страна изготовления | Тайвань |
Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв